LIVE! 채용정보

연봉정보비교검색

연봉 제공 기업1147

업종/기업별 검색

업종 기업

금융기타 업종 연봉 평균

  • 4,115
  • 신입
  • 6,266
  • 대리
  • 7,083
  • 과장

동일업종 연봉순위

  1. 1 미래에셋자산운용 6,918 만원
  2. 2 삼성카드 5,564 만원
  3. 3 롯데캐피탈 5,451 만원
  4. 4 현대캐피탈 5,338 만원
  5. 5 롯데카드 5,178 만원
  6. 6 한국씨티그룹캐피탈 5,167 만원

보험 업종 연봉 평균

  • 4,679
  • 신입
  • 6,542
  • 대리
  • 6,853
  • 과장

동일업종 연봉순위

  1. 1 ING생명보험 6,338 만원
  2. 2 한화생명보험 6,063 만원
  3. 3 롯데손해보험 5,926 만원
  4. 4 삼성생명 5,756 만원
  5. 5 코리안리재보험 5,745 만원
  6. 6 알리안츠생명보험 5,625 만원

은행 업종 연봉 평균

  • 4,555
  • 신입
  • 6,447
  • 대리
  • 7,137
  • 과장

동일업종 연봉순위

  1. 1 광주은행 5,849 만원
  2. 2 KB국민은행 5,643 만원
  3. 3 신한은행 5,581 만원
  4. 4 스탠다드차타드은행 5,488 만원
  5. 5 우리은행 5,404 만원
  6. 6 대구은행 5,304 만원

증권 업종 연봉 평균

  • 4,827
  • 신입
  • 6,710
  • 대리
  • 7,078
  • 과장

동일업종 연봉순위

  1. 1 미래에셋대우 5,913 만원
  2. 2 키움증권 5,665 만원
  3. 3 한국증권금융 5,641 만원
  4. 4 DB금융투자 5,627 만원
  5. 5 한국투자증권 5,426 만원
  6. 6 한화투자증권 5,341 만원

본 자료는 대졸(4년제)연봉을 기준으로 각 기업 홈페이지內 연봉정보, 인사담당자, 보도자료, 에듀스 개인회원이 제공한 정보 등을 토대로
산정된 자료로 실제 수령액과 차이가 있을 수 있습니다.